NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 6″ W x 6″ L | 6058026149 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 6″ W x 9″ L | 6058026150 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 9″ W x 9″ L | 6058026200 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 12″ W x 12″ L | 6058026202 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 3″ W x 6″ L | 6058026154 |
NAME |
---|
Pavers |
NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 6″ W x 6″ L | 6058026149 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 6″ W x 9″ L | 6058026150 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 9″ W x 9″ L | 6058026200 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 12″ W x 12″ L | 6058026202 |
Weathered Concrete Paver | 2-1/4″ H x 3″ W x 6″ L | 6058026154 |
NAME |
---|
Pavers |