NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Lightweight Engineer Modular C652 | 2-3/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035004856 |
Lightweight Modular C652 | 2-1/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035004740 |
Lightweight Queensize C652 | 2-3/4″ H x 2-3/4″ W x 7-5/8″ L | 6035029441 |
NAME | TYPE | SIZE |
---|---|---|
Brick – The Beautiful Truth by General Shale | 1.6 MB | |
Brick Ideas Brochure | 8.4 MB | |
Photo Book – Residential Brick, Reds | 1.7 MB | |
SDS – Brick, Thin Brick, & Brick Pavers | 44.1 KB | |
Top Ten Roanoke – Why Brick Is Better | 367.6 KB |
NAME |
---|
How Brick Is Made |
NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Lightweight Engineer Modular C652 | 2-3/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035004856 |
Lightweight Modular C652 | 2-1/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035004740 |
Lightweight Queensize C652 | 2-3/4″ H x 2-3/4″ W x 7-5/8″ L | 6035029441 |
NAME | TYPE | SIZE |
---|---|---|
Brick – The Beautiful Truth by General Shale | 1.6 MB | |
Brick Ideas Brochure | 8.4 MB | |
Photo Book – Residential Brick, Reds | 1.7 MB | |
SDS – Brick, Thin Brick, & Brick Pavers | 44.1 KB | |
Top Ten Roanoke – Why Brick Is Better | 367.6 KB |
NAME |
---|
How Brick Is Made |