NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Economy Size C216 | 3 5/8″ W x 3 5/8″ H x 7 5/8″ L | 6035060654 |
Lightweight Queensize C652 | 2-3/4″ H x 2-3/4″ W x 7-5/8″ L | 6035028867 |
Lightweight Modular C652 | 2-1/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035025534 |
Lightweight Engineer Modular C652 | 2-3/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035023948 |
NAME | TYPE | SIZE |
---|---|---|
Brick – The Beautiful Truth by General Shale | 1.6 MB | |
Brick Ideas Brochure | 8.4 MB | |
Photo Book – Residential Brick, Pastels | 1.8 MB | |
SDS – Brick, Thin Brick, & Brick Pavers | 44.1 KB | |
Top Ten Roanoke – Why Brick Is Better | 367.6 KB |
NAME |
---|
How Brick Is Made |
NAME | DIMENSIONS | SKU |
---|---|---|
Economy Size C216 | 3 5/8″ W x 3 5/8″ H x 7 5/8″ L | 6035060654 |
Lightweight Queensize C652 | 2-3/4″ H x 2-3/4″ W x 7-5/8″ L | 6035028867 |
Lightweight Modular C652 | 2-1/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035025534 |
Lightweight Engineer Modular C652 | 2-3/4″ H x 3-1/2″ W x 7-5/8″ L | 6035023948 |
NAME | TYPE | SIZE |
---|---|---|
Brick – The Beautiful Truth by General Shale | 1.6 MB | |
Brick Ideas Brochure | 8.4 MB | |
Photo Book – Residential Brick, Pastels | 1.8 MB | |
SDS – Brick, Thin Brick, & Brick Pavers | 44.1 KB | |
Top Ten Roanoke – Why Brick Is Better | 367.6 KB |
NAME |
---|
How Brick Is Made |